1954”N04ŒŽ01“ú | @‘n‹ÆAˆê”ʬŒ^‰Ý•¨Ž©“®ŽÔ‰^‘—Ž–‹Æ |
1971”N11ŒŽ15“ú | @Ý—§AДޮ‰ïŽÐƒXƒYƒPƒCƒŽ‘–{‹à@400–œ‰~„ |
1972”N07ŒŽ26“ú | @ˆê”Ê‹æˆæ‰Ý•¨Ž©“®ŽÔ‰^‘—Ž–‹Æƒ–¼—¤Ž©‘æ‚W‚U‚O‚R†„ |
1973”N08ŒŽ08“ú | @Ž‘–{‹à@1,000–œ‰~‚ɑޑ |
1974”N02ŒŽ01“ú | @•l¼Žs’†“c’¬‚S‚S‚U”Ô’n‚ÖˆÚ“] |
1975”N09ŒŽ01“ú | @•l¼’n‹æ‰^‘—Ž–‹Æ‹¦“¯‘g‡‚𓖎Гà‚ÉÝ—§Ý’u |
1977”N07ŒŽ31“ú | @Ž‘–{‹à@2,000–œ‰~‚ɑޑ |
1979”N10ŒŽ01“ú | @ŽæˆµŽ–‹Æ@Дޮ‰ïŽÐƒ}ƒ‹ƒXƒYÝ—§ |
1987”N09ŒŽ14“ú | @”F‰ÂAÀ’ÃŽs‘«‚‚É“Œ•”‰c‹ÆŠŠJ݃”z’uŽÔ—¼‚W‘ä„ |
2004”N06ŒŽ01“ú | @’†“c‘qŒÉ“à‚É—â“€ŒÉÝ’uƒ|25Ž„ |
2005”N08ŒŽ01“ú | @’†“c‘qŒÉ“à‚Å‘g—§‚ÄEŒŸ¸E«•ïŠJŽn |
2006”N02ŒŽ01“ú | @Žs–ì‘qŒÉŠJÝ@‘g—§ˆÚŠÇ |
2006”N09ŒŽ08“ú | @–{ŽÐE“Œ•”‰c‹ÆŠƒOƒŠ[ƒ“Œo‰cŽæ“¾ƒT220101-1„ |
2007”N03ŒŽ02“ú | @“Á’è˜J“”hŒŽ–‹Æ“Ío |
2007”N07ŒŽ01“ú | @’†“c‘qŒÉ“à‚É—â‘ ŒÉÝ’u |
2007”N11ŒŽ01“ú | @“Œ•”‰c‹ÆŠ“à‚É—â“€ŒÉE—â‘ ŒÉÝ’u |
2009”N04ŒŽ01“ú | @´…‹æ‰¡»¼‚Éɪ‰c‹ÆŠŠJ݃—â“€—â‘ ŒÉ„ |
2010”N12ŒŽ20“ú | @–{ŽÐE“Œ•”‰c‹ÆŠ‚fƒ}[ƒNŽæ“¾ |
2012”N05ŒŽ24“ú | @ŽÂƒ–£‘qŒÉ‰Ò“ |
2012”N07ŒŽ10“ú | @’†“c—â“€—â‘ ŒÉ‘Ý |
2012”N09ŒŽ08“ú | @ɪ‰c‹ÆŠƒOƒŠ[ƒ“Œo‰cŽæ“¾ |
2014”N12ŒŽ01“ú | @‘܈äŽs“y‹´‚ɑ܈ä‰c‹ÆŠŠJÝ |
2014”N12ŒŽ16“ú | @ɪ‰c‹ÆŠ‚fƒ}[ƒNŽæ“¾ |
2017”N05ŒŽ10“ú | @‘܈ä‰c‹ÆŠ‚É—â“€—â‘ ‘qŒÉŠJÝ |
2017”N08ŒŽ01“ú | @]ŒËì‹æ—ÕŠC’¬iŠ‹¼ƒgƒ‰ƒbƒNƒ^[ƒ~ƒiƒ‹“àj‚É“Œ‹ž‰c‹ÆŠŠJÝ |
2019”N02ŒŽ01“ú | @•l¼Žs“Œ‹æP•’¬‚É•l¼‰c‹ÆŠˆÚ“]i—â“€E—â‘ ‘qŒÉVÝj |
2019”N02ŒŽ01“ú | @Œú–ØŽs‚ÉŒú–؉c‹ÆŠŠJÝ |
|
ƒy[ƒWƒgƒbƒvƒw |